Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen
Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen

Flaschenkastenständer | Osaka | Getränkekistenregal aus pulverbeschichtetem Stahl für 3 bis 9 Kästen

Angebotspreis€44,99Inkl. MwSt.
Logo for Floordirekt brand
Farbe auswählen:Schwarz, 110 x 110 x 30 cm + Ablage (6 Kästen)
Angebotspreis€44,99Inkl. MwSt.
Logo for Floordirekt brand
Menge:

Auf Lager

24/7 Support

Versand in 1-3 Tagen
ab: 5,95 €

  • Passend für 3–9 Getränkekisten, je nach Modell
  • Sicherer Zugriff durch durchdachte Bauweise
  • Pulverbeschichteter Stahl, rostbeständig
  • Stabil: Bis 100 kg Traglast pro Ebene
  • In 10 Minuten einfach aufgebaut

Flaschenkastenständer „Osaka“ – stabile Lagerung für Getränkekisten auf mehreren Ebenen

Der Flaschenkastenständer „Osaka“ ist die praktische Lösung für alle, die Getränkekisten platzsparend und übersichtlich lagern möchten – ob im Keller, in der Küche, im Abstellraum oder auf dem Balkon. Hergestellt aus robustem, pulverbeschichtetem Stahl überzeugt dieses Getränkekistenregal durch Stabilität, Langlebigkeit und ein minimalistisches Design in klassischem Schwarz.

Mit verschiedenen Modellgrößen bietet der Kistenständer Platz für 3 bis 9 Getränkekisten. Je nach Platzbedarf wählen Sie zwischen folgenden Varianten:

  • 110 × 110 × 30 cm mit oberer Ablage (für 6 Kisten, 2 Ebenen + Ablage
  • 110 × 110 × 30 cm ohne Ablage (für 6 Kisten, 2 Ebenen)
  • 160 × 80 × 30 cm (für 6 Kisten, 3 Ebenen)
  • 200 × 40 × 30 cm (für 4 Kisten, 4 Ebenen)
  • 200 × 80 × 30 cm (für 6 Kisten, 3 Ebenen)
  • 200 × 100 × 30 cm (für 9 Kisten, 3 Ebenen)

Die durchdachte Konstruktion sorgt für sicheren Halt und hohen Komfort. Genügend Abstand zwischen den Kisten und den seitlichen Streben ermöglicht das einfache Herausnehmen und Einsetzen der Kästen – ganz ohne Verkanten. Jede Ebene trägt bis zu 100 kg und ist dadurch auch für schwere Kisten bestens geeignet.

Die Oberfläche ist mit einer rostbeständigen Pulverbeschichtung versehen, die den Stahl effektiv vor Feuchtigkeit schützt und das Regal besonders langlebig macht – ideal für den langfristigen Einsatz auch in feuchteren Umgebungen wie Kellern oder Lagerräumen.

Der Aufbau ist unkompliziert und in etwa 10 Minuten erledigt. Eine verständliche Anleitung liegt bei, Werkzeuge sind nicht zwingend erforderlich. So ist der Flaschenkastenständer schnell einsatzbereit, ganz ohne großen Aufwand.

Dank seines schlichten Designs lässt sich das Regal vielseitig kombinieren – ob in modernen Haushalten oder funktionalen Wirtschaftsräumen. Ob für Wasserkästen, Bierkisten oder andere Standard-Getränkekisten: Der „Osaka“ Flaschenkastenständer schafft Ordnung mit System – stabil, funktional und ästhetisch unaufdringlich.

Flaschenkastenständer Osaka – Produkteigenschaften:

  • Material: Pulverbeschichteter Stahl, rostbeständig
  • Farbe: Schwarz
  • Belastbarkeit: Bis 100 kg pro Ebene
  • Größen:
    • 110×110×30 cm (6 Kästen, 2 Ebenen + Ablage)
    • 110×110×30 cm (6 Kästen, 2 Ebenen)
    • 160×80×30 cm (6 Kästen, 3 Ebenen)
    • 200×40×30 cm (4 Kästen, 4 Ebenen)
    • 200×80×30 cm (6 Kästen, 3 Ebenen)
    • 200×100×30 cm (9 Kästen, 3 Ebenen)
  • Aufbau: Einfach, in ca. 10 Minuten
  • Einsatz: Küche, Keller, Balkon, Vorratsraum
  • Kompatibilität: Für gängige Getränkekisten
  • Funktion: Sicheres Ein- und Ausräumen dank Abstand zwischen Kisten und Rahmen

Details zur Produktsicherheit

Verantwortliche Person für die EU
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur:

Velvet Trading GmbH
Markircher Str. 12a, 68229 Mannheim, Deutschland
produktinfo@velvet-trading.de

Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.

Details zur Produktsicherheit

Verantwortliche Person für die EU
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur:

Velvet Trading GmbH
Markircher Str. 12a, 68229 Mannheim, Deutschland
produktinfo@velvet-trading.de

Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.


Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)